新加坡28牛牛四门开奖
第 5047344 期711=9
a · 闲
牛7
b · 闲
牛1
x · 闲
牛8
c · 庄
牛1
| 期号 | 结果 | a·闲 | b·闲 | x·闲 | c·庄 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5047344 | 7+1+1=9 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛1 |
| 5047343 | 1+5+6=12 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛6 |
| 5047342 | 6+5+1=12 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛1 |
| 5047341 | 6+5+7=18 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛7 |
| 5047340 | 7+5+7=19 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛7 |
| 5047339 | 1+1+8=10 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛8 |
| 5047338 | 0+5+8=13 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛8 |
| 5047337 | 5+2+1=8 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛1 |
| 5047336 | 1+1+4=6 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛4 |
| 5047335 | 8+5+4=17 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛4 |
| 5047334 | 5+1+2=8 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛2 |
| 5047333 | 0+5+7=12 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛7 |
| 5047332 | 1+2+7=10 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛7 |
| 5047331 | 9+6+9=24 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛9 |
| 5047330 | 3+9+9=21 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛9 |
| 5047329 | 1+8+2=11 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛2 |
| 5047328 | 9+7+6=22 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛6 |
| 5047327 | 3+0+0=3 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛牛 |
| 5047326 | 8+0+4=12 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛4 |
| 5047325 | 0+9+9=18 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛9 |
| 5047324 | 3+0+0=3 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛牛 |
| 5047323 | 7+6+5=18 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛5 |
| 5047322 | 1+3+3=7 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛3 |
| 5047321 | 2+0+6=8 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛6 |
| 5047320 | 7+6+0=13 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛牛 |
| 5047319 | 2+6+4=12 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛4 |
| 5047318 | 5+6+2=13 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛2 |
| 5047317 | 3+5+0=8 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛牛 |
| 5047316 | 3+1+1=5 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛1 |
| 5047315 | 3+9+0=12 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛牛 |
| 5047314 | 7+9+1=17 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛1 |
| 5047313 | 3+9+2=14 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛2 |
| 5047312 | 4+2+2=8 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛2 |
| 5047311 | 5+3+0=8 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛牛 |
| 5047310 | 6+5+8=19 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛8 |
| 5047309 | 5+4+8=17 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛8 |
| 5047308 | 1+7+6=14 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛6 |
| 5047307 | 5+5+7=17 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛7 |
| 5047306 | 5+8+5=18 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛5 |
| 5047305 | 1+7+7=15 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛7 |
| 5047304 | 4+0+7=11 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛7 |
| 5047303 | 8+9+5=22 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛5 |
| 5047302 | 0+9+9=18 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛9 |
| 5047301 | 2+7+4=13 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛4 |
| 5047300 | 2+2+7=11 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛7 |
| 5047299 | 9+2+1=12 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛1 |
| 5047298 | 5+4+3=12 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛3 |
| 5047297 | 4+2+0=6 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛牛 |
| 5047296 | 9+6+0=15 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛牛 |
| 5047295 | 0+8+9=17 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛9 |
新加坡28牛牛每门牛值的理论分布
按每个开奖号在 0 到 9 之间等可能取值来算,a、b、c 三门直接取开奖号,每个牛值的机会都是 10%。x 门取前两个号之和的个位,两个号共 100 种搭配,个位 0 到 9 各占 10 种,所以 x 门每个牛值同样是 10%。
换成颜色档位:牛牛约 10%,牛1~3、牛4~6、牛7~9 各约 30%。长期来看,红色格子大约每十格出现一次。
一期至少一门牛牛
四门之间并不完全独立,但可以直接数出来:1000 种号码组合里,a、b、x、c 四门全都不是牛牛的有 648 种,所以每期至少有一门出现牛牛的理论机会约为 35%。
近50期为什么会偏
历史表只列最近 50 期,每门 50 个样本。在这么小的样本里,某一门十几期不出牛牛、或者短时间连出几次,都在正常波动范围内,并不意味着概率变了。
※理论概率描述的是大量开奖后的平均情况,无法预知下一期,记录仅供参考。